关于引进高阳、高旭雯、孙钰佳、刘瑞琪、张佳辉同志的公示
发布时间:2025-07-11浏览:
根据《山西省教育厅关于转发<2025年度全省机关事业单位人员计划>的通知》(晋教人函〔2025〕23号)、《山西师范大学2025年公开招聘博士研究生公告》《山西师范大学2022年高层次人才引进实施方案》(晋师党字〔2022〕36号)以及《山西师范大学“一事一议”支持人才发展实施办法》(晋师党字〔2024〕84号),经报名、资格审查、面试考核、体检、考察等环节,并经山西师范大学校长办公会研究、山西师范大学党委常委会审议通过,现对我校拟引进人员进行公示。
序号 | 招聘单位 | 招聘专业 | 计划招聘人数 | 实际招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 综合成绩 | 岗位排名 | 岗位类型 | 应聘单位 | 备注 |
1 | 山西师范大学 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科(以上均为学科门类) | 100 | 5 | 高阳 | 女 | 1994.05 | 北京师范大学 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士 | 2022.06 | 87.5 | 1 | 专技 | 材料科学研究院 | 博士后 |
2 | 高旭雯 | 女 | 1996.08 | 山东大学 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 87.6 | 1 | 专技 | 化学与化工学院 | 博士后 | ||||
3 | 孙钰佳 | 女 | 1997.02 | 首都师范大学 | 细胞生物学 | 博士研究生 | 博士 | 2025.06 | 92.2 | 1 | 专技 | 生命科学学院 | |||||
4 | 刘瑞琪 | 女 | 1989.09 | 西北农林科技大学 | 果树学 | 博士研究生 | 博士 | 2019.06 | 89.6 | 2 | 专技 | 生命科学学院 | 博士后 | ||||
5 | 张佳辉 | 男 | 1998.01 | 山西大学 | 原子与分子物理 | 博士研究生 | 博士 | 2025.06 | 94.8 | 1 | 专技 | 物理与电子工程学院 |
公示时间:2025年7月11日—2025年7月17日
公示期间,如有问题,请向我单位反映。
联系电话:0351-2051344
电子信箱:rcgzc@sxnu.edu.cn
来信地址及邮编:山西省太原市小店区太榆路339号山西师范大学人才工作部,邮编030031
人才工作部
2025年7月11日